<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
		<id>http://wikip.ru/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%8B</id>
		<title>Мессенджеры - История изменений</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://wikip.ru/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%8B"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wikip.ru/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%8B&amp;action=history"/>
		<updated>2026-08-17T05:45:07Z</updated>
		<subtitle>История изменений этой страницы в вики</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.29.0</generator>

	<entry>
		<id>http://wikip.ru/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%8B&amp;diff=536&amp;oldid=prev</id>
		<title>Diogen: Новая страница: «Доля среди пользователей Интернета старше 15 лет:  1. Skype - в России 42,1% (22,448 млн. из 53,345 млн.); в ...»</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wikip.ru/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%8B&amp;diff=536&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2012-04-16T05:06:00Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Новая страница: «Доля среди пользователей Интернета старше 15 лет:  1. Skype - в России 42,1% (22,448 млн. из 53,345 млн.); в ...»&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Новая страница&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Доля среди пользователей Интернета старше 15 лет:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. Skype - в России 42,1% (22,448 млн. из 53,345 млн.); в мире 18,8% (271 из 1444 млн.)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2. Mail.ru Agent - в России 20,2% (10,797 млн.); в мире 1,59% (22,9 млн.)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3. ICQ - в России 19,5% (10,5 млн.); в мире 1,1% (16,050 млн.)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4. QIP - в России 9,7% (5,147 млн.); в мире 0,4 (6,404 млн.)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
5. Yahoo! - в России 0,1% (46 тыс.); в мире 6,1% (87,596 млн.)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(Ъ, 3.02.2012)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Категория:Телекоммуникации]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Diogen</name></author>	</entry>

	</feed>