ЮFM — различия между версиями
Diogen (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Она же "Юность ФМ", она же "Радиостанция "Юность". Радиостанция государственного холдинга [[...») |
Diogen (обсуждение | вклад) |
||
| (не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
Она же "Юность ФМ", она же "Радиостанция "Юность". | Она же "Юность ФМ", она же "Радиостанция "Юность". | ||
| − | Радиостанция государственного холдинга [[ВГТРК]]. | + | Радиостанция государственного холдинга [[ВГТРК]]. С конца 2008 по ноябрь 2009 вещала на частоте 94,0, принадлежавшей тогда Александру Лебедеву. После предупреждения от Роскомнадзора о несоблюдении лицензионных требований на этой частоте начало вещание музыкальное "Не очень взрослое радио" (вещатель - ООО "Электрон", гендиректор с 24.01.2011 - Сергей Давыдов). |
С 9 января 2014 года вещает лишь в Интернете и одном-двух городах (не Москве и не Питере). | С 9 января 2014 года вещает лишь в Интернете и одном-двух городах (не Москве и не Питере). | ||
| Строка 10: | Строка 10: | ||
Аудитория в Москве по опросу TNS за I квартал 2012 - 27 тыс. чел., последнее место из 52 отрейтингованных радиостанций (меньше - только у 5 чисто средневолновых радиостанций и двух - Радонеж и РТВ-Подмосковье - вещавших на СВ и УКВ). | Аудитория в Москве по опросу TNS за I квартал 2012 - 27 тыс. чел., последнее место из 52 отрейтингованных радиостанций (меньше - только у 5 чисто средневолновых радиостанций и двух - Радонеж и РТВ-Подмосковье - вещавших на СВ и УКВ). | ||
| + | |||
| + | В России по опросу TNS за I полугодие 2013 - последняя по аудитории из 25 значимых радиосетей - 434,6 тыс. чел. | ||
== Ссылки == | == Ссылки == | ||
Текущая версия на 23:02, 21 декабря 2024
Она же "Юность ФМ", она же "Радиостанция "Юность".
Радиостанция государственного холдинга ВГТРК. С конца 2008 по ноябрь 2009 вещала на частоте 94,0, принадлежавшей тогда Александру Лебедеву. После предупреждения от Роскомнадзора о несоблюдении лицензионных требований на этой частоте начало вещание музыкальное "Не очень взрослое радио" (вещатель - ООО "Электрон", гендиректор с 24.01.2011 - Сергей Давыдов).
С 9 января 2014 года вещает лишь в Интернете и одном-двух городах (не Москве и не Питере).
До этого в Москве вещала на УКВ 68,84 МГц (4,36 м).
В репертуаре (на февраль 2014) современная западная эстрада.
Аудитория в Москве по опросу TNS за I квартал 2012 - 27 тыс. чел., последнее место из 52 отрейтингованных радиостанций (меньше - только у 5 чисто средневолновых радиостанций и двух - Радонеж и РТВ-Подмосковье - вещавших на СВ и УКВ).
В России по опросу TNS за I полугодие 2013 - последняя по аудитории из 25 значимых радиосетей - 434,6 тыс. чел.
Ссылки
Сайт: http://radiou.ru/ | http://www.radiounost.ru/
В Википедии: http://ru.wikipedia.org/wiki/ЮFM