Следственный комитет — различия между версиями
Материал из Викип
Diogen (обсуждение | вклад) |
Diogen (обсуждение | вклад) |
||
| (не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
* [http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212050095 Указ Президента Российской Федерации от 05.12.2022 № 880 "О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 14 января 2011 г. № 38 "Вопросы деятельности Следственного комитета Российской Федерации"] - установлена штатная численность СК РФ (кроме военных следственных органов СК) - 21.989 единиц, в том числе сотрудников, замещающих должности, по которым предусмотрено присвоение спецзваний - 20.734, федеральных госслужащих - 270. Штатная численность военных следственных органов - 2566 единиц, в т.ч. военнослужащих - 2132. | * [http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212050095 Указ Президента Российской Федерации от 05.12.2022 № 880 "О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 14 января 2011 г. № 38 "Вопросы деятельности Следственного комитета Российской Федерации"] - установлена штатная численность СК РФ (кроме военных следственных органов СК) - 21.989 единиц, в том числе сотрудников, замещающих должности, по которым предусмотрено присвоение спецзваний - 20.734, федеральных госслужащих - 270. Штатная численность военных следственных органов - 2566 единиц, в т.ч. военнослужащих - 2132. | ||
| + | * [http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202305290026 Указ Президента Российской Федерации от 29.05.2023 № 389 "О внесении изменения в Указ Президента Российской Федерации от 14 января 2011 г. № 38 "Вопросы деятельности Следственного комитета Российской Федерации"] - 22.503; 20.734; 270 (для военных СО - без изменений). | ||
| + | * . . . | ||
| + | * [http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202402260023 Указ от 26.02.2024 № 142] - 23.017; 20.734; 270 | ||
| + | * . . . | ||
| + | * [http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202507090016 Указ от 09.07.2025 № 469] - с 1.07.2025 - 23.083; 20.800; 270; с 1.1.2026 - 23.149; 20.866; 270 | ||
[[Категория:Следственный комитет]] | [[Категория:Следственный комитет]] | ||
Текущая версия на 22:17, 9 июля 2025
- Указ Президента Российской Федерации от 05.12.2022 № 880 "О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 14 января 2011 г. № 38 "Вопросы деятельности Следственного комитета Российской Федерации" - установлена штатная численность СК РФ (кроме военных следственных органов СК) - 21.989 единиц, в том числе сотрудников, замещающих должности, по которым предусмотрено присвоение спецзваний - 20.734, федеральных госслужащих - 270. Штатная численность военных следственных органов - 2566 единиц, в т.ч. военнослужащих - 2132.
- Указ Президента Российской Федерации от 29.05.2023 № 389 "О внесении изменения в Указ Президента Российской Федерации от 14 января 2011 г. № 38 "Вопросы деятельности Следственного комитета Российской Федерации" - 22.503; 20.734; 270 (для военных СО - без изменений).
- . . .
- Указ от 26.02.2024 № 142 - 23.017; 20.734; 270
- . . .
- Указ от 09.07.2025 № 469 - с 1.07.2025 - 23.083; 20.800; 270; с 1.1.2026 - 23.149; 20.866; 270