Мегафон — различия между версиями
Материал из Викип
Diogen (обсуждение | вклад) |
Diogen (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 5: | Строка 5: | ||
В апреле 2012 Альфа продала свою долю за 5,2 млрд. долл. К лету 2012 у Усманова 50%+1 акция, у TeliaSonera 35,6, у Megafon Investments (100-процентная дочка Мегафона) 14,4. | В апреле 2012 Альфа продала свою долю за 5,2 млрд. долл. К лету 2012 у Усманова 50%+1 акция, у TeliaSonera 35,6, у Megafon Investments (100-процентная дочка Мегафона) 14,4. | ||
| − | Гендиректор | + | Гендиректор с 20.04.2012 - Иван Владимирович Таврин. |
[[Категория:Телекоммуникации]] | [[Категория:Телекоммуникации]] | ||
Версия 16:43, 5 января 2026
К ноябрю 2011 - 60,99 млн. абонентов (27% по России). К середине 2012 - 63,38 млн. аюонентов, из них 62 в России.
На начало 2012: 43,77% - у Шведско-финского холдинга TeliaSonera, 31,13% у "АФ Телеком Холдинг" Алишера Усманова, 25,1% - у Altimo (Альфа-групп).
В апреле 2012 Альфа продала свою долю за 5,2 млрд. долл. К лету 2012 у Усманова 50%+1 акция, у TeliaSonera 35,6, у Megafon Investments (100-процентная дочка Мегафона) 14,4.
Гендиректор с 20.04.2012 - Иван Владимирович Таврин.