Пятница — различия между версиями
Материал из Викип
Diogen (обсуждение | вклад) |
Diogen (обсуждение | вклад) |
||
| (не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | + | Развлекательный телеканал холдинга [[Газпром-медиа]]. | |
| + | |||
| + | В Москве - на [[38 ДМВ]] канале с 1 июня 2013 года вместо вещавшего до этого канала [[MTV Россия]]. Принадлежала холдингу Потанина ПрофМедиа, который целиком продан Газпрому в начале 2014. | ||
| + | |||
| + | На июль 2015 вещает в 1873 населенных пунктах, в которых проживает 83% населения страны. | ||
Генеральный директор - Николай Борисович Картозия (с момента создания в июне 2013). | Генеральный директор - Николай Борисович Картозия (с момента создания в июне 2013). | ||
| + | |||
| + | (Ъ 10.07.2015) | ||
[[Категория:Телеканалы]] | [[Категория:Телеканалы]] | ||
Текущая версия на 20:05, 6 января 2026
Развлекательный телеканал холдинга Газпром-медиа.
В Москве - на 38 ДМВ канале с 1 июня 2013 года вместо вещавшего до этого канала MTV Россия. Принадлежала холдингу Потанина ПрофМедиа, который целиком продан Газпрому в начале 2014.
На июль 2015 вещает в 1873 населенных пунктах, в которых проживает 83% населения страны.
Генеральный директор - Николай Борисович Картозия (с момента создания в июне 2013).
(Ъ 10.07.2015)