Поисковики — различия между версиями
Материал из Викип
Diogen (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Доля Яндекса в России на рынке интернет-поиска осенью 2011 - 60,8%; Гугла - 25,4%. (Ъ) [[Категория:Те...») |
Diogen (обсуждение | вклад) |
||
| (не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
| Строка 3: | Строка 3: | ||
(Ъ) | (Ъ) | ||
| − | [[Категория: | + | Крупнейшие поисковики мира по числу посетителей в апреле 2012: |
| + | |||
| + | 1. Google - 1 млрд. 107 млн. 214 тыс. | ||
| + | |||
| + | 2. Baidu - 248.706.000 | ||
| + | |||
| + | 3. Bing - 232.058.000 | ||
| + | |||
| + | 4. Яндекс - 76.366 | ||
| + | |||
| + | [[Категория:Интернет]] | ||
Текущая версия на 01:59, 29 марта 2020
Доля Яндекса в России на рынке интернет-поиска осенью 2011 - 60,8%; Гугла - 25,4%.
(Ъ)
Крупнейшие поисковики мира по числу посетителей в апреле 2012:
1. Google - 1 млрд. 107 млн. 214 тыс.
2. Baidu - 248.706.000
3. Bing - 232.058.000
4. Яндекс - 76.366