Добрые песни — различия между версиями
Материал из Викип
Diogen (обсуждение | вклад) (Новая страница: «94,4 FM Принадлежит холдингу Александра Лебедева Новые медиа. Вещатель - ООО "Литературна...») |
Diogen (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
94,4 FM | 94,4 FM | ||
| − | Принадлежит холдингу Александра Лебедева [[Новые медиа]]. | + | Вещает с июня 2009. |
| + | |||
| + | Принадлежит холдингу Александра Лебедева [[Новые медиа]]. Программы поставляла [[Русская медиагруппа]] по соглашению со структурами Лебедева, но не смогла выкупить у него частоту, и 22.09.2010 продала управляющую радиостанцией компанию ООО "Добрые песни" ее гендиректору Татьяне Морозовой. | ||
Вещатель - ООО "Литературная коллекция". | Вещатель - ООО "Литературная коллекция". | ||
| + | |||
| + | Средняя ежедневная аудитория в Москве составляла 225,7 тыс. (2,4%) слушателей старше 12 лет в IV квартале 2010, а по России - 1,02 млн. (1,7%) в III квартале 2010. | ||
[[Категория:Радиостанции]] | [[Категория:Радиостанции]] | ||
Версия 22:49, 21 декабря 2024
94,4 FM
Вещает с июня 2009.
Принадлежит холдингу Александра Лебедева Новые медиа. Программы поставляла Русская медиагруппа по соглашению со структурами Лебедева, но не смогла выкупить у него частоту, и 22.09.2010 продала управляющую радиостанцией компанию ООО "Добрые песни" ее гендиректору Татьяне Морозовой.
Вещатель - ООО "Литературная коллекция".
Средняя ежедневная аудитория в Москве составляла 225,7 тыс. (2,4%) слушателей старше 12 лет в IV квартале 2010, а по России - 1,02 млн. (1,7%) в III квартале 2010.