Бюджет — различия между версиями
Материал из Викип
Diogen (обсуждение | вклад) |
Diogen (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 3: | Строка 3: | ||
по расходам 14 831 575 911,0 тыс. рублей | по расходам 14 831 575 911,0 тыс. рублей | ||
дефицит 334 695 415,3 тыс. рублей | дефицит 334 695 415,3 тыс. рублей | ||
| + | |||
| + | - за 2024 год: | ||
| + | по доходам 36 708 608 954,2 тыс. рублей | ||
| + | по расходам 40 180 501 752,7 тыс. рублей | ||
| + | дефицит 3 471 892 798,5 тыс. рублей | ||
| + | |||
* Федеральный бюджет-2024/26 - [https://rg.ru/documents/2023/11/30/document-o-federalnom-byudzhete-na-2024-god.html в РГ] | * Федеральный бюджет-2024/26 - [https://rg.ru/documents/2023/11/30/document-o-federalnom-byudzhete-na-2024-god.html в РГ] | ||
Версия 23:59, 23 июля 2025
Федеральный бюджет за 2014 год исполнен в сумме:
по доходам 14 496 880 495,7 тыс. рублей по расходам 14 831 575 911,0 тыс. рублей дефицит 334 695 415,3 тыс. рублей
- за 2024 год:
по доходам 36 708 608 954,2 тыс. рублей по расходам 40 180 501 752,7 тыс. рублей дефицит 3 471 892 798,5 тыс. рублей