Мегафон — различия между версиями
Материал из Викип
Diogen (обсуждение | вклад) (Новая страница: «43,77% - у Шведско-финского холдинга TeliaSonera, 31,13% у "АФ Телеком Холдинг" Алишера Усманова, 25,1% - у ...») |
Diogen (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| + | К ноябрю 2011 - 60,99 млн. абонентов (27% по России). | ||
| + | |||
43,77% - у Шведско-финского холдинга TeliaSonera, 31,13% у "АФ Телеком Холдинг" Алишера Усманова, 25,1% - у Altimo (Альфа-групп). | 43,77% - у Шведско-финского холдинга TeliaSonera, 31,13% у "АФ Телеком Холдинг" Алишера Усманова, 25,1% - у Altimo (Альфа-групп). | ||
[[Категория:Телекоммуникации]] | [[Категория:Телекоммуникации]] | ||
Версия 09:35, 1 февраля 2012
К ноябрю 2011 - 60,99 млн. абонентов (27% по России).
43,77% - у Шведско-финского холдинга TeliaSonera, 31,13% у "АФ Телеком Холдинг" Алишера Усманова, 25,1% - у Altimo (Альфа-групп).